|
|
|
|
最新情報(H131129) |
|
| はじめに | |
| 桐生の地形と風土 | |
| 第1章 | なぜ!住民による計画が 必要なのか! |
| 1 | 21世紀の日本が直面する課題 |
| 2 | 懸念される情報通信サービスの地域間格差 |
| 第2章 | 推進にあたっての留意点 |
| 1 | 推進体制の整備 |
| 2 | 住民・企業・団体との連携 |
| 3 | 情報利用格差の解消 |
| 4 | 推進状況の把握と計画の随時見直し |
| 第3章 | 桐生市地域情報化の目標と 対象分野 |
| 1 | 暮らしと住民活動の情報化 |
| 2 | 産業分野の情報化 |
| 3 | 教育分野の情報化 |
| 4 | 行政分野の情報化 |
| 第4章 | 目標実現に向けた推進方法 |
| 1 | 社会基盤としての情報インフラ整備 |
| 2 | 住民の豊かな暮らしと多様な活動を 広げる情報化 |
| 3 | 産官学連携による産業振興を実現する情報化 |
|
4 |
古い街並みを生かした新しい町づくり |
| 5 | 地域社会の基礎を創る教育の情報化 |
| 6 | 行政の情報化によるサービスの高度化と効率化 |
| おわりに | |
|
Copyright (C) 2001 KAIC |
|
|
|
|